Für eine Detailansicht klicken Sie bitte auf das gewünschte Anrufziel. Welche Einwahlnummer ist die Richtige für Sie? Hier erhalten Sie weitere Informationen.
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Afghanistan | 19,85 ct./Min. | ab 21,65 ct./Min. | |||
Afghanistan Mobil | 19,85 ct./Min. | ab 21,65 ct./Min. | |||
Ägypten | 6,85 ct./Min. | ab 8,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Ägypten Mobil | 12,95 ct./Min. | ab 14,75 ct./Min. | |||
Albanien | 13,99 ct./Min. | ab 15,80 ct./Min. | |||
Albanien Mobil | 29,72 ct./Min. | ab 31,50 ct./Min. | |||
Algerien | 7,28 ct./Min. | ab 9,07 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Algerien Mobil | 40,85 ct./Min. | ab 42,65 ct./Min. | |||
Algerien Mobil Orascom | 40,85 ct./Min. | ab 42,65 ct./Min. | |||
Algerien Mobil Wataniya | 40,85 ct./Min. | ab 42,65 ct./Min. | |||
Amerika. Jungferninseln | 1,51 ct./Min. | ab 2,95 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Andorra | 2,29 ct./Min. | ab 4,10 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Andorra Mobil | 15,33 ct./Min. | ab 17,14 ct./Min. | |||
Angola | 6,75 ct./Min. | ab 8,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Angola Mobil | 14,18 ct./Min. | ab 15,99 ct./Min. | |||
Anguilla | 18,20 ct./Min. | ab 20,00 ct./Min. | |||
Anguilla Mobil | 21,42 ct./Min. | ab 23,23 ct./Min. | |||
Antigua / Barbuda | 21,36 ct./Min. | ab 23,17 ct./Min. | |||
Antigua / Barbuda Mobil | 22,79 ct./Min. | ab 24,59 ct./Min. | |||
Argentinien | 1,88 ct./Min. | ab 3,67 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Argentinien Buenos-aires | 1,88 ct./Min. | ab 3,67 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Argentinien Mobil | 7,85 ct./Min. | ab 9,65 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Armenien | 16,00 ct./Min. | ab 17,80 ct./Min. | |||
Armenien Mobil | 18,20 ct./Min. | ab 19,99 ct./Min. | |||
Aruba | 7,92 ct./Min. | ab 9,73 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Aruba Mobil | 18,44 ct./Min. | ab 20,27 ct./Min. | |||
Ascension | 53,99 ct./Min. | ab 55,78 ct./Min. | |||
Aserbaidschan | 18,95 ct./Min. | ab 20,75 ct./Min. | |||
Aserbaidschan Mobil | 28,60 ct./Min. | ab 30,40 ct./Min. | |||
Äthiopien | 21,95 ct./Min. | ab 23,75 ct./Min. | |||
Äthiopien Mobil | 22,00 ct./Min. | ab 23,80 ct./Min. | |||
Australien | 4,40 ct./Min. | ab 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Australien Melbourne | 4,40 ct./Min. | ab 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Australien Mobil | 8,89 ct./Min. | ab 9,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Australien Sidney | 4,40 ct./Min. | ab 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Bahamas | 16,93 ct./Min. | ab 18,74 ct./Min. | |||
Bahamas Mobil | 15,23 ct./Min. | ab 17,04 ct./Min. | |||
Bahrain | 11,10 ct./Min. | ab 12,92 ct./Min. | |||
Bahrain Mobil | 10,93 ct./Min. | ab 12,76 ct./Min. | |||
Bangladesch | 2,95 ct./Min. | ab 4,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bangladesch Mobil | 2,95 ct./Min. | ab 4,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Barbados | 17,04 ct./Min. | ab 18,85 ct./Min. | |||
Barbados Mobil | 20,77 ct./Min. | ab 22,57 ct./Min. | |||
Belgien | 2,75 ct./Min. | ab 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgien Antwerpen | 2,75 ct./Min. | ab 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgien Brüssel | 2,75 ct./Min. | ab 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgien Mobil | 7,55 ct./Min. | ab 9,35 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Belize | 18,86 ct./Min. | ab 20,69 ct./Min. | |||
Belize Mobil | 19,44 ct./Min. | ab 21,25 ct./Min. | |||
Benin | 22,31 ct./Min. | ab 24,13 ct./Min. | |||
Benin Mobil | 24,95 ct./Min. | ab 26,75 ct./Min. | |||
Bermuda | 1,94 ct./Min. | ab 3,76 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Bermuda Mobil | 2,80 ct./Min. | ab 4,60 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bhutan | 4,37 ct./Min. | ab 6,19 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bolivien | 18,50 ct./Min. | ab 20,29 ct./Min. | |||
Bolivien Mobil | 16,85 ct./Min. | ab 18,65 ct./Min. | |||
Bolivien Santa Cruz | 18,50 ct./Min. | ab 20,29 ct./Min. | |||
Bosnien Herzegowina | 13,95 ct./Min. | ab 15,75 ct./Min. | |||
Bosnien Herzegowina Mobil | 32,50 ct./Min. | ab 34,30 ct./Min. | |||
Botswana | 4,78 ct./Min. | ab 6,50 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Botswana Mobil | 22,81 ct./Min. | ab 24,63 ct./Min. | |||
Brasilien | 1,68 ct./Min. | ab 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brasilien Belo Horizonte | 1,68 ct./Min. | ab 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brasilien Mobil | 3,75 ct./Min. | ab 5,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Brasilien Rio De Janeiro | 1,68 ct./Min. | ab 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brasilien Sao Paulo | 1,68 ct./Min. | ab 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brunei | 3,65 ct./Min. | ab 5,44 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Brunei Mobil | 5,40 ct./Min. | ab 7,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bulgarien | 3,89 ct./Min. | ab 5,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bulgarien Mobil | 3,89 ct./Min. | ab 5,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bulgarien Sofia | 3,89 ct./Min. | ab 5,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Burkina Faso | 34,87 ct./Min. | ab 36,67 ct./Min. | |||
Burkina Faso Mobil | 28,54 ct./Min. | ab 30,35 ct./Min. | |||
Burundi | 49,90 ct./Min. | ab 51,72 ct./Min. | |||
Burundi Mobil | 53,95 ct./Min. | ab 55,75 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Chile | 2,00 ct./Min. | ab 3,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Chile Mobil | 3,75 ct./Min. | ab 19,60 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Chile Osterinseln | 2,00 ct./Min. | ab 3,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
China | 1,89 ct./Min. | ab 3,68 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
China Guangzhou | 1,89 ct./Min. | ab 3,68 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
China Mobil | 1,89 ct./Min. | ab 3,68 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
China Peking | 1,89 ct./Min. | ab 3,68 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
China Shanghai | 1,89 ct./Min. | ab 3,68 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Christmas Inseln | 1,90 ct./Min. | ab 3,10 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Cookinseln | 89,18 ct./Min. | ab 90,99 ct./Min. | |||
Costa Rica | 2,70 ct./Min. | ab 4,50 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Costa Rica Mobil | 6,87 ct./Min. | ab 8,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Deutschland | 0,84 ct./Min. | ab 2,63 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Deutschland 0180-1 | 7,00 ct./Min. | ab 9,00 ct./Min. | |||
Deutschland 0180-3 | 15,00 ct./Min. | ab 17,00 ct./Min. | |||
Deutschland 0180-5 | 23,00 ct./Min. | ab 25,00 ct./Min. | |||
Deutschland Mobil | 3,19 ct./Min. | ab 4,99 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Diego Garcia | 69,14 ct./Min. | ab 70,92 ct./Min. | |||
Dom. Republik | 3,85 ct./Min. | ab 5,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Dom. Republik Mobil | 8,85 ct./Min. | ab 10,65 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Dominica | 17,66 ct./Min. | ab 19,48 ct./Min. | |||
Dominica Mobil | 22,17 ct./Min. | ab 23,98 ct./Min. | |||
Dschibuti | 28,80 ct./Min. | ab 30,60 ct./Min. | |||
Dschibuti Mobil | 28,40 ct./Min. | ab 30,20 ct./Min. | |||
Dänemark | 4,44 ct./Min. | ab 6,25 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Dänemark Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Ecuador | 12,85 ct./Min. | ab 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Cuenca | 12,85 ct./Min. | ab 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Guayaquil | 12,85 ct./Min. | ab 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Mobil | 18,89 ct./Min. | ab 20,69 ct./Min. | |||
El Salvador | 16,38 ct./Min. | ab 18,26 ct./Min. | |||
El Salvador Mobil | 16,75 ct./Min. | ab 18,63 ct./Min. | |||
Elfenbeinküste | 27,64 ct./Min. | ab 29,45 ct./Min. | |||
Elfenbeinküste Mobil | 29,60 ct./Min. | ab 31,43 ct./Min. | |||
Eritrea | 19,78 ct./Min. | ab 21,58 ct./Min. | |||
Estland | 1,95 ct./Min. | ab 3,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Estland Mobil | 22,00 ct./Min. | ab 22,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Falklandinseln | 80,00 ct./Min. | ab 81,80 ct./Min. | |||
Fidschi | 22,50 ct./Min. | ab 24,30 ct./Min. | |||
Fidschi Mobil | 23,58 ct./Min. | ab 25,39 ct./Min. | |||
Finnland | 18,90 ct./Min. | ab 18,90 ct./Min. | |||
Finnland Helsinki | 18,90 ct./Min. | ab 18,90 ct./Min. | |||
Finnland Mobil | 18,90 ct./Min. | ab 18,90 ct./Min. | |||
Frankreich | 0,95 ct./Min. | ab 2,74 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Frankreich Mobil | 6,95 ct./Min. | ab 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Bouygues | 6,95 ct./Min. | ab 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Orange | 6,95 ct./Min. | ab 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Sfr | 6,95 ct./Min. | ab 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Paris | 0,95 ct./Min. | ab 2,74 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Französisch Polynesien | 22,00 ct./Min. | ab 22,00 ct./Min. | |||
Färöer | 4,78 ct./Min. | ab 6,04 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Färöer Mobil | 9,99 ct./Min. | ab 11,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Gabun | 30,40 ct./Min. | ab 32,22 ct./Min. | |||
Gabun Mobil | 38,50 ct./Min. | ab 40,30 ct./Min. | |||
Gambia | 47,71 ct./Min. | ab 49,52 ct./Min. | |||
Gambia Mobil | 33,59 ct./Min. | ab 35,40 ct./Min. | |||
Georgien | 12,80 ct./Min. | ab 14,63 ct./Min. | |||
Georgien Mobil | 24,30 ct./Min. | ab 26,11 ct./Min. | |||
Ghana | 23,74 ct./Min. | ab 25,54 ct./Min. | |||
Ghana Mobil | 29,85 ct./Min. | ab 31,65 ct./Min. | |||
Gibraltar | 3,11 ct./Min. | ab 4,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Gibraltar Mobil | 13,95 ct./Min. | ab 15,75 ct./Min. | |||
Grenada | 15,22 ct./Min. | ab 17,04 ct./Min. | |||
Griechenland | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Griechenland Athen | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Griechenland Mobil | 2,85 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Großbritannien | 36,00 ct./Min. | ab 40,00 ct./Min. | |||
Großbritannien London | 36,00 ct./Min. | ab 40,00 ct./Min. | |||
Großbritannien Mobil | 38,00 ct./Min. | ab 44,00 ct./Min. | |||
Grönland | 39,00 ct./Min. | ab 40,80 ct./Min. | |||
Grönland Mobil | 39,00 ct./Min. | ab 40,80 ct./Min. | |||
Guadeloupe | 1,87 ct./Min. | ab 2,90 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Guadeloupe Mobil | 6,14 ct./Min. | ab 7,95 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Guam | 1,56 ct./Min. | ab 3,33 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Guantanamo | 64,29 ct./Min. | ab 66,09 ct./Min. | |||
Guatemala | 12,00 ct./Min. | ab 13,80 ct./Min. | |||
Guatemala Mobil | 12,15 ct./Min. | ab 14,08 ct./Min. | |||
Guinea | 40,00 ct./Min. | ab 41,80 ct./Min. | |||
Guinea Bissau | 31,30 ct./Min. | ab 33,13 ct./Min. | |||
Guinea Bissau Mobil | 32,00 ct./Min. | ab 32,80 ct./Min. | |||
Guinea Mobil | 42,90 ct./Min. | ab 44,70 ct./Min. | |||
Guyana | 21,29 ct./Min. | ab 23,11 ct./Min. | |||
Guyana Mobil | 22,29 ct./Min. | ab 24,10 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Haiti | 26,86 ct./Min. | ab 28,66 ct./Min. | |||
Haiti Mobil | 26,86 ct./Min. | ab 28,66 ct./Min. | |||
Honduras | 13,75 ct./Min. | ab 15,55 ct./Min. | |||
Honduras Mobil | 16,50 ct./Min. | ab 18,30 ct./Min. | |||
Hongkong | 2,50 ct./Min. | ab 4,30 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Hongkong Mobil | 2,85 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Indien | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Bangalore | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Bombay | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Hyderabad | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Madras | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Mobil | 6,85 ct./Min. | ab 8,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Neu Delhi | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesien | 3,88 ct./Min. | ab 5,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesien Jakarta | 3,88 ct./Min. | ab 5,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesien Mobil | 4,89 ct./Min. | ab 6,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Irak | 12,81 ct./Min. | ab 14,69 ct./Min. | |||
Irak Mobil | 13,85 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Irak Mobil - Asiacell | 13,85 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Irak Mobil - Korek | 13,85 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Irak Mobil - Sanatel | 13,85 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Irak Mobil - Zain (irakna) | 13,85 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Iran | 12,70 ct./Min. | ab 14,50 ct./Min. | |||
Iran Mobil | 18,95 ct./Min. | ab 22,75 ct./Min. | |||
Irland | 0,97 ct./Min. | ab 2,55 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Irland Dublin | 0,97 ct./Min. | ab 2,55 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Irland Mobil | 2,99 ct./Min. | ab 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Island | 1,45 ct./Min. | ab 3,25 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Island Mobil | 4,95 ct./Min. | ab 6,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Israel | 0,99 ct./Min. | ab 2,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Israel Mobil | 2,85 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Israel Tel Aviv | 0,99 ct./Min. | ab 2,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italien | 0,95 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italien Mailand | 0,95 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italien Mobil | 3,30 ct./Min. | ab 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Italien Mobil - Tim Telecom Italia | 3,30 ct./Min. | ab 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Italien Mobil - Vodafone | 3,30 ct./Min. | ab 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Italien Mobil - Wind | 3,30 ct./Min. | ab 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Italien Rom | 0,95 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Jamaika | 18,40 ct./Min. | ab 20,20 ct./Min. | |||
Jamaika Mobil | 19,70 ct./Min. | ab 21,50 ct./Min. | |||
Japan | 2,85 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Japan Mobil | 4,99 ct./Min. | ab 6,80 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Japan Osaka | 2,85 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Japan Tokio | 2,85 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Jemen | 12,95 ct./Min. | ab 14,75 ct./Min. | |||
Jemen Mobil | 13,15 ct./Min. | ab 14,95 ct./Min. | |||
Jordanien | 12,99 ct./Min. | ab 14,80 ct./Min. | |||
Jordanien Mobil | 14,18 ct./Min. | ab 15,99 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 13.06.23 17:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Kambodscha | 5,93 ct./Min. | ab 7,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kambodscha Mobil | 6,10 ct./Min. | ab 7,80 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kamerun | 10,60 ct./Min. | ab 12,40 ct./Min. | |||
Kamerun Mobil | 30,95 ct./Min. | ab 32,75 ct./Min. | |||
Kanada | 0,95 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Kanada Ontario | 0,95 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Kanada Quebec | 0,95 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
