Für eine Detailansicht klicken Sie bitte auf das gewünschte Anrufziel. Welche Einwahlnummer ist die Richtige für Sie? Hier erhalten Sie weitere Informationen.
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Afghanistan | 17,47 ct./Min. | ab 19,26 ct./Min. | |||
| Afghanistan Mobil | 18,84 ct./Min. | ab 20,63 ct./Min. | |||
| Ägypten | 6,15 ct./Min. | ab 7,94 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Ägypten Mobil | 5,97 ct./Min. | ab 7,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Albanien | 8,74 ct./Min. | ab 10,53 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Albanien Mobil | 22,47 ct./Min. | ab 24,26 ct./Min. | |||
| Algerien | 5,21 ct./Min. | ab 6,99 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Algerien Mobil | 18,18 ct./Min. | ab 19,96 ct./Min. | |||
| Algerien Mobil Orascom | 24,11 ct./Min. | ab 25,89 ct./Min. | |||
| Algerien Mobil Wataniya | 22,53 ct./Min. | ab 24,31 ct./Min. | |||
| Amerika. Jungferninseln | 1,51 ct./Min. | ab 3,30 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Andorra | 2,08 ct./Min. | ab 3,86 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Andorra Mobil | 13,78 ct./Min. | ab 15,57 ct./Min. | |||
| Angola | 6,71 ct./Min. | ab 8,50 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Angola Mobil | 7,64 ct./Min. | ab 9,43 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Anguilla | 5,81 ct./Min. | ab 7,59 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Anguilla Mobil | 16,60 ct./Min. | ab 18,38 ct./Min. | |||
| Antigua / Barbuda | 8,56 ct./Min. | ab 10,34 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Antigua / Barbuda Mobil | 13,52 ct./Min. | ab 15,30 ct./Min. | |||
| Argentinien | 2,65 ct./Min. | ab 4,44 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Argentinien Buenos-aires | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Argentinien Mobil | 7,98 ct./Min. | ab 9,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Armenien | 8,14 ct./Min. | ab 9,92 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Armenien Mobil | 13,61 ct./Min. | ab 15,40 ct./Min. | |||
| Aruba | 7,41 ct./Min. | ab 9,19 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Aruba Mobil | 17,58 ct./Min. | ab 19,36 ct./Min. | |||
| Ascension | 23,27 ct./Min. | ab 25,06 ct./Min. | |||
| Aserbaidschan | 17,92 ct./Min. | ab 19,70 ct./Min. | |||
| Aserbaidschan Mobil | 27,32 ct./Min. | ab 29,10 ct./Min. | |||
| Äthiopien | 19,48 ct./Min. | ab 21,26 ct./Min. | |||
| Äthiopien Mobil | 17,84 ct./Min. | ab 19,62 ct./Min. | |||
| Australien | 1,87 ct./Min. | ab 3,65 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Australien Melbourne | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Australien Mobil | 6,66 ct./Min. | ab 8,45 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Australien Sidney | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Bahamas | 5,73 ct./Min. | ab 7,52 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bahamas Mobil | 10,31 ct./Min. | ab 12,10 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Bahrain | 5,67 ct./Min. | ab 7,45 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bahrain Mobil | 6,25 ct./Min. | ab 8,04 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bangladesch | 2,64 ct./Min. | ab 4,43 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bangladesch Mobil | 2,85 ct./Min. | ab 4,64 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Barbados | 7,92 ct./Min. | ab 9,70 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Barbados Mobil | 11,54 ct./Min. | ab 13,33 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Belgien | 1,45 ct./Min. | ab 3,24 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Belgien Antwerpen | 1,41 ct./Min. | ab 3,20 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Belgien Brüssel | 1,37 ct./Min. | ab 3,16 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Belgien Mobil | 5,10 ct./Min. | ab 7,14 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Belize | 18,35 ct./Min. | ab 20,13 ct./Min. | |||
| Belize Mobil | 17,73 ct./Min. | ab 19,52 ct./Min. | |||
| Benin | 17,97 ct./Min. | ab 19,75 ct./Min. | |||
| Benin Mobil | 21,40 ct./Min. | ab 23,18 ct./Min. | |||
| Bermuda | 2,90 ct./Min. | ab 4,69 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bermuda Mobil | 3,25 ct./Min. | ab 5,04 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bhutan | 7,66 ct./Min. | ab 9,44 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Bolivien | 6,83 ct./Min. | ab 8,62 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bolivien Mobil | 13,09 ct./Min. | ab 14,87 ct./Min. | |||
| Bolivien Santa Cruz | 6,39 ct./Min. | ab 8,17 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Bosnien Herzegowina | 10,51 ct./Min. | ab 12,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Bosnien Herzegowina Mobil | 27,72 ct./Min. | ab 29,51 ct./Min. | |||
| Botswana | 4,62 ct./Min. | ab 6,40 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Botswana Mobil | 18,05 ct./Min. | ab 19,83 ct./Min. | |||
| Brasilien | 2,14 ct./Min. | ab 3,93 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brasilien Belo Horizonte | 1,75 ct./Min. | ab 3,54 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brasilien Mobil | 6,58 ct./Min. | ab 8,37 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Brasilien Rio De Janeiro | 1,70 ct./Min. | ab 3,49 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brasilien Sao Paulo | 1,70 ct./Min. | ab 3,49 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brunei | 1,98 ct./Min. | ab 3,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Brunei Mobil | 2,26 ct./Min. | ab 4,05 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Bulgarien | 1,70 ct./Min. | ab 3,48 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Bulgarien Mobil | 10,31 ct./Min. | ab 12,10 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Bulgarien Sofia | 3,42 ct./Min. | ab 5,21 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Burkina Faso | 25,20 ct./Min. | ab 26,98 ct./Min. | |||
| Burkina Faso Mobil | 25,20 ct./Min. | ab 26,98 ct./Min. | |||
| Burundi | 6,84 ct./Min. | ab 8,63 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Burundi Mobil | 17,54 ct./Min. | ab 19,32 ct./Min. | |||
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Chile | 2,47 ct./Min. | ab 4,26 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Chile Mobil | 3,20 ct./Min. | ab 5,23 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Chile Osterinseln | 2,37 ct./Min. | ab 4,15 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| China | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| China Guangzhou | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| China Mobil | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| China Peking | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| China Shanghai | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Cookinseln | 40,20 ct./Min. | ab 41,98 ct./Min. | |||
| Cookinseln Mobil | 40,20 ct./Min. | ab 41,98 ct./Min. | |||
| Costa Rica | 2,50 ct./Min. | ab 4,29 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Costa Rica Mobil | 4,84 ct./Min. | ab 6,63 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Deutschland | 0,99 ct./Min. | ab 2,78 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Deutschland 0180-1 | 7,00 ct./Min. | ab 9,00 ct./Min. | |||
| Deutschland 0180-3 | 15,00 ct./Min. | ab 17,00 ct./Min. | |||
| Deutschland 0180-5 | 23,00 ct./Min. | ab 25,00 ct./Min. | |||
| Deutschland Mobil | 4,40 ct./Min. | ab 6,57 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Diego Garcia | 80,03 ct./Min. | ab 81,81 ct./Min. | |||
| Dom. Republik | 6,16 ct./Min. | ab 7,95 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Dom. Republik Mobil | 7,58 ct./Min. | ab 9,36 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Dominica | 3,90 ct./Min. | ab 5,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Dominica Mobil | 14,82 ct./Min. | ab 16,60 ct./Min. | |||
| Dschibuti | 27,43 ct./Min. | ab 29,22 ct./Min. | |||
| Dschibuti Mobil | 27,77 ct./Min. | ab 29,56 ct./Min. | |||
| Dänemark | 1,15 ct./Min. | ab 2,94 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Dänemark Kopenhagen | 1,15 ct./Min. | ab 2,94 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Dänemark Mobil | 5,57 ct./Min. | ab 7,36 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Ecuador | 9,40 ct./Min. | ab 11,18 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Ecuador Cuenca | 9,40 ct./Min. | ab 11,18 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Ecuador Guayaquil | 8,19 ct./Min. | ab 9,98 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Ecuador Mobil | 17,09 ct./Min. | ab 18,88 ct./Min. | |||
| El Salvador | 14,28 ct./Min. | ab 16,06 ct./Min. | |||
| El Salvador Mobil | 15,59 ct./Min. | ab 17,37 ct./Min. | |||
| Elfenbeinküste | 18,06 ct./Min. | ab 19,85 ct./Min. | |||
| Elfenbeinküste Mobil | 21,18 ct./Min. | ab 22,96 ct./Min. | |||
| Eritrea | 18,51 ct./Min. | ab 20,29 ct./Min. | |||
| Estland | 2,87 ct./Min. | ab 4,66 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Estland Mobil | 29,03 ct./Min. | ab 30,82 ct./Min. | |||
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Falklandinseln | 66,86 ct./Min. | ab 68,65 ct./Min. | |||
| Fidschi | 18,17 ct./Min. | ab 19,95 ct./Min. | |||
| Fidschi Mobil | 17,63 ct./Min. | ab 19,41 ct./Min. | |||
| Finnland | 4,85 ct./Min. | ab 6,64 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Finnland Helsinki | 1,93 ct./Min. | ab 3,72 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Finnland Mobil | 4,79 ct./Min. | ab 6,57 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Frankreich | 0,99 ct./Min. | ab 2,78 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Frankreich Mobil | 2,50 ct./Min. | ab 5,33 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Frankreich Mobil - Bouygues | 2,50 ct./Min. | ab 5,33 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Frankreich Mobil - Orange | 2,50 ct./Min. | ab 5,33 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Frankreich Mobil - Sfr | 2,50 ct./Min. | ab 5,33 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Frankreich Paris | 0,99 ct./Min. | ab 2,78 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Französisch Polynesien | 22,92 ct./Min. | ab 24,70 ct./Min. | |||
| Färöer | 4,78 ct./Min. | ab 6,56 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Färöer Mobil | 16,02 ct./Min. | ab 17,80 ct./Min. | |||
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Gabun | 15,71 ct./Min. | ab 17,49 ct./Min. | |||
| Gabun Mobil | 29,54 ct./Min. | ab 31,33 ct./Min. | |||
| Gambia | 36,15 ct./Min. | ab 37,94 ct./Min. | |||
| Gambia Mobil | 41,75 ct./Min. | ab 43,54 ct./Min. | |||
| Georgien | 6,53 ct./Min. | ab 8,31 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Georgien Mobil | 11,44 ct./Min. | ab 13,22 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Ghana | 17,59 ct./Min. | ab 19,38 ct./Min. | |||
| Ghana Mobil | 17,28 ct./Min. | ab 19,06 ct./Min. | |||
| Gibraltar | 3,19 ct./Min. | ab 4,98 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Gibraltar Mobil | 15,59 ct./Min. | ab 17,37 ct./Min. | |||
| Grenada | 7,90 ct./Min. | ab 9,69 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Griechenland | 1,11 ct./Min. | ab 2,90 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Griechenland Athen | 1,11 ct./Min. | ab 2,90 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Griechenland Mobil | 3,84 ct./Min. | ab 5,63 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Großbritannien | 0,90 ct./Min. | ab 2,69 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Großbritannien London | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Großbritannien Mobil | 8,50 ct./Min. | ab 8,88 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Grönland | 21,91 ct./Min. | ab 23,70 ct./Min. | |||
| Grönland Mobil | 21,18 ct./Min. | ab 22,96 ct./Min. | |||
| Guadeloupe | 1,87 ct./Min. | ab 3,65 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Guadeloupe Mobil | 6,83 ct./Min. | ab 8,62 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Guam | 1,56 ct./Min. | ab 3,34 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Guantanamo | 48,25 ct./Min. | ab 50,03 ct./Min. | |||
| Guatemala | 10,57 ct./Min. | ab 12,36 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Guatemala Mobil | 11,61 ct./Min. | ab 13,39 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Guinea | 35,56 ct./Min. | ab 37,35 ct./Min. | |||
| Guinea Bissau | 21,64 ct./Min. | ab 23,42 ct./Min. | |||
| Guinea Bissau Mobil | 29,54 ct./Min. | ab 31,33 ct./Min. | |||
| Guinea Mobil | 30,73 ct./Min. | ab 32,52 ct./Min. | |||
| Guyana | 17,22 ct./Min. | ab 19,01 ct./Min. | |||
| Guyana Mobil | 15,85 ct./Min. | ab 17,63 ct./Min. | |||
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Haiti | 19,31 ct./Min. | ab 21,09 ct./Min. | |||
| Haiti Mobil | 25,41 ct./Min. | ab 27,19 ct./Min. | |||
| Honduras | 8,94 ct./Min. | ab 10,72 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Honduras Mobil | 10,59 ct./Min. | ab 12,37 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Hongkong | 1,37 ct./Min. | ab 3,16 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Hongkong Mobil | 0,80 ct./Min. | ab 2,59 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
| 069 22 77 94 85 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
| Indien | 1,36 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Indien Bangalore | 1,36 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Indien Bombay | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Indien Hyderabad | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Indien Madras | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Indien Mobil | 2,30 ct./Min. | ab 4,09 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Indien Neu Delhi | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Indonesien | 4,83 ct./Min. | ab 6,61 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Indonesien Jakarta | 1,48 ct./Min. | ab 3,26 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Indonesien Mobil | 4,75 ct./Min. | ab 6,54 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Irak | 10,61 ct./Min. | ab 12,40 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Irak Mobil | 17,54 ct./Min. | ab 19,32 ct./Min. | |||
| Irak Mobil - Asiacell | 18,14 ct./Min. | ab 19,93 ct./Min. | |||
| Irak Mobil - Irakna | 15,78 ct./Min. | ab 17,57 ct./Min. | |||
| Irak Mobil - Korek | 15,78 ct./Min. | ab 17,57 ct./Min. | |||
| Irak Mobil - Sanatel | 15,78 ct./Min. | ab 17,57 ct./Min. | |||
| Irak Mobil - Zain (irakna) | 15,78 ct./Min. | ab 17,57 ct./Min. | |||
| Iran | 3,74 ct./Min. | ab 5,53 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Iran Mobil | 4,84 ct./Min. | ab 6,63 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Irland | 0,97 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Irland Dublin | 0,89 ct./Min. | ab 2,67 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Irland Mobil | 5,99 ct./Min. | ab 7,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Island | 1,78 ct./Min. | ab 3,56 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Island Mobil | 4,68 ct./Min. | ab 6,47 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
| Israel | 1,01 ct./Min. | ab 2,79 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Israel Mobil | 2,15 ct./Min. | ab 5,44 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Israel Tel Aviv | 1,01 ct./Min. | ab 2,79 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Italien | 1,15 ct./Min. | ab 2,94 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Italien Mailand | 1,15 ct./Min. | ab 2,94 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
| Italien Mobil | 7,50 ct./Min. | ab 9,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Italien Mobil - Tim Telecom Italia | 7,50 ct./Min. | ab 9,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Italien Mobil - Vodafone | 7,50 ct./Min. | ab 9,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Italien Mobil - Wind | 7,50 ct./Min. | ab 9,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
| Italien Rom | 1,15 ct./Min. | ab 2,94 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
| Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 19.06.13 18:08 Uhr | |||
| Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / webfon / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
